반응형
- 포스팅된 종목의 투자 판단은 본인에게 있으며 매수, 매도를 권유하지 않습니다.
최근 증시 하락으로 인해 고배당주에 관심을 보이는 투자자들도 많아지고 주식투자를 시작하려는 투자자들도 많아지고 있다. 그래서, 정리해본 고배당주 리스트 입니다.
종목명 | 현재가 | 기준일 | 배당금 | 수익률(%) | 배당성형(%) | ROE(%) | PER(배) | PBR(배) | 1년전 배당금 | 2년전 배당금 | 3년전 배당금 |
하나니켈1호 | 288 | 20.02 | 710 | 246.53 | - | - | - | - | 460 | 365 | 195 |
하나니켈2호 | 1,070 | 20.02 | 710 | 66.36 | - | - | - | - | 460 | 375 | 225 |
베트남개발1 | 282 | 20.02 | 90 | 31.76 | - | - | - | - | 4 | 199 | 90 |
동양고속 | 24,100 | 19.12 | 4,700 | 19.50 | 38.41 | 26.85 | 2.41 | 0.55 | 1,000 | 635 | 153 |
두산우 | 34,650 | 19.12 | 5,250 | 15.15 | 23.78 | 23.52 | 3.86 | 0.80 | 5,250 | 5,150 | 5,150 |
두산2우B | 35,000 | 19.12 | 5,200 | 14.86 | 23.78 | 23.52 | 3.86 | 0.80 | 5,200 | 5,100 | 5,100 |
한국기업평가 | 58,800 | 19.12 | 8,618 | 14.66 | 188.86 | 20.96 | 13.05 | 2.44 | 2,360 | 2,250 | 1,947 |
두산 | 35,500 | 19.12 | 5,200 | 14.65 | 23.78 | 23.52 | 3.86 | 0.80 | 5,200 | 5,100 | 5,100 |
대신증권우 | 7,330 | 19.12 | 1,050 | 14.32 | - | - | - | - | 670 | 660 | 600 |
대신증권2우B | 7,190 | 19.12 | 1,000 | 13.91 | - | - | - | - | 620 | 610 | 550 |
웅진씽크빅 | 2,580 | 19.12 | 310 | 12.02 | -29.05 | -35.62 | -2.41 | 0.84 | 0 | 122 | 0 |
대신증권 | 8,480 | 19.12 | 1,000 | 11.79 | - | - | - | - | 620 | 610 | 550 |
삼양옵틱스 | 8,580 | 19.12 | 1,000 | 11.65 | 74.18 | 35.97 | 9.47 | 3.27 | 1,100 | 1,300 | 1,200 |
한국ANKOR유전 | 1,705 | 19.12 | 185 | 10.85 | - | - | - | - | 215 | 265 | 295 |
유아이엘 | 3,725 | 19.12 | 400 | 10.74 | 101.34 | 4.92 | 13.65 | 0.64 | 400 | 500 | 350 |
동부건설 | 6,770 | 19.12 | 700 | 10.34 | 25.82 | 15.30 | 3.05 | 0.45 | 300 | 0 | 0 |
한국금융지주우 | 29,400 | 19.12 | 2,962 | 10.07 | 20.08 | 18.14 | 5.28 | 0.84 | 1,862 | 1,662 | 862 |
천일고속 | 50,200 | 19.12 | 5,000 | 9.96 | 648.34 | 1.28 | 138.47 | 1.96 | 6,000 | 15,300 | 8,000 |
동양생명 | 2,330 | 19.12 | 230 | 9.87 | 31.11 | - | - | - | 100 | 360 | 200 |
세아특수강 | 9,220 | 19.12 | 900 | 9.76 | 69.02 | 3.47 | 10.51 | 0.36 | 900 | 750 | 750 |
한국자산신탁 | 1,905 | 19.12 | 182 | 9.56 | 24.83 | - | 4.66 | - | 166 | 151 | 137 |
태경산업 | 3,880 | 19.12 | 370 | 9.54 | - | - | - | - | 220 | 200 | 200 |
현대중공업지주 | 194,000 | 19.12 | 18,500 | 9.54 | 156.15 | 2.20 | 31.78 | 0.62 | 18,500 | 0 | - |
유성기업 | 2,100 | 19.12 | 200 | 9.52 | 29.50 | 6.47 | 3.97 | 0.25 | 100 | 120 | 120 |
DGB금융지주 | 4,320 | 19.12 | 410 | 9.49 | 21.18 | - | - | - | 360 | 340 | 300 |
씨엠에스에듀 | 4,520 | 19.12 | 425 | 9.40 | 128.94 | 15.29 | 16.14 | 2.55 | 260 | 300 | 300 |
우리금융지주 | 7,490 | 19.12 | 700 | 9.35 | 27.00 | - | - | - | - | - | - |
쌍용양회 | 4,515 | 19.12 | 420 | 9.30 | 161.94 | 7.02 | 21.86 | 1.59 | 370 | 214 | 32 |
기업은행 | 7,270 | 19.12 | 670 | 9.22 | 23.83 | 7.36 | 4.93 | 0.35 | 690 | 617 | 480 |
이베스트투자증권 | 3,750 | 19.12 | 345 | 9.20 | - | - | - | - | 485 | 485 | 515 |
하나금융지주 | 23,000 | 19.12 | 2,100 | 9.13 | 25.78 | 8.77 | 4.63 | 0.38 | 1,900 | 1,550 | 1,050 |
미래에셋대우우 | 3,140 | 19.12 | 286 | 9.11 | 27.63 | - | 9.31 | - | 242 | 242 | 55 |
파커스 | 1,655 | 19.12 | 150 | 9.06 | -55.71 | -4.06 | -11.12 | 0.46 | 300 | 0 | 0 |
미래에셋대우2우B | 2,915 | 19.12 | 260 | 8.92 | 27.63 | - | 9.31 | - | 220 | 0 | 0 |
코오롱우 | 6,170 | 19.12 | 550 | 8.91 | -40.51 | -2.60 | -14.11 | 0.40 | 550 | 550 | 550 |
현대차증권 | 6,850 | 19.12 | 600 | 8.76 | - | - | - | - | 450 | 400 | 400 |
부국증권우 | 14,400 | 19.12 | 1,250 | 8.68 | - | - | - | - | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
한국패러랠 | 1,915 | 19.12 | 165 | 8.62 | - | - | - | - | 200 | 205 | 80 |
DB금융투자 | 2,965 | 19.12 | 250 | 8.43 | - | - | - | - | 250 | 100 | 0 |
BNK금융지주 | 4,295 | 19.12 | 360 | 8.38 | 20.87 | 7.07 | 4.44 | 0.30 | 300 | 230 | 230 |
한화3우B | 8,950 | 19.12 | 750 | 8.38 | 72.88 | 2.09 | 27.21 | 0.52 | 595 | 646 | 680 |
제이에스코퍼레이션 | 6,000 | 19.12 | 500 | 8.33 | 77.40 | 5.26 | 20.39 | 1.01 | 450 | 300 | 250 |
네오티스 | 3,025 | 19.12 | 250 | 8.26 | 192.99 | 3.13 | 30.93 | 0.93 | 250 | 350 | 350 |
현대차우 | 49,350 | 19.12 | 4,050 | 8.21 | 35.35 | 4.32 | 11.20 | 0.45 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
현대차3우B | 49,350 | 19.12 | 4,050 | 8.21 | 35.35 | 4.32 | 11.20 | 0.45 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
금호산업 | 6,100 | 19.12 | 500 | 8.20 | - | - | - | - | 500 | 500 | 300 |
효성 | 61,300 | 19.12 | 5,000 | 8.16 | 98.04 | 4.25 | 16.08 | 0.66 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
푸른저축은행 | 6,800 | 19.12 | 550 | 8.09 | 27.46 | 9.59 | 4.80 | 0.36 | 550 | 550 | 500 |
한일시멘트 | 58,400 | 19.12 | 4,700 | 8.05 | 48.10 | 4.62 | 9.56 | 0.44 | 4,500 | - | - |
케이씨에스 | 2,750 | 19.12 | 220 | 8.00 | 93.32 | 14.10 | 19.09 | 2.61 | 200 | 90 | 70 |
* 최근 결산연도 기준이며 배당금은 중간배당을 포함한 총배당금입니다.
* 수익률 = (최근 결산연도의 총배당금 / 현재가) x 100
출처 : 네이버 > 금융홈 > 국내증시 >배당
반응형
'금융 & 재태크 > 테마정리' 카테고리의 다른 글
총선 정책 테마주 - 정치테마주 (6) | 2020.04.03 |
---|---|
SNS 선거관련주 (0) | 2020.04.01 |
아프리카돼지열병 관련주 (0) | 2020.03.30 |
피임약 관련주 콘돔 관련주 (4) | 2020.03.29 |
클로로퀸 관련주 (0) | 2020.03.24 |
댓글